Subprocessadores
Última atualização: Abril de 2026
Esta página lista os subprocessadores terceirizados que a WORKSJO LTD (operando como Chatloom) contrata para processar dados pessoais em nome de nossos clientes. Mantemos esta lista como parte do nosso compromisso com a transparência nos termos do UK GDPR e do EU GDPR.
🔒 Transferências internacionais: Todas as transferências para subprocessadores fora do UK e do EEA são protegidas por Cláusulas Contratuais Padrão (SCCs) aprovadas pela UK ICO e pela Comissão Europeia.
| Fornecedor | Finalidade | Dados processados | Localização |
|---|---|---|---|
| Anthropic | AI language model processing (Claude) | Chat messages, system prompts | United States |
| OpenAI | AI language model processing (GPT) and text embeddings | Chat messages, system prompts, knowledge-base text for embeddings | United States |
| AI language model processing (Gemini) | Chat messages, system prompts | United States | |
| Cohere | AI reranking for search relevance | Search queries, document snippets for reranking | United States / Canada |
| Meta Platforms | Messaging channels (WhatsApp, Instagram, Messenger) | End-user messages and media, profile name, channel identifiers | United States |
| Shopify | E-commerce integration for connected merchant stores | Product catalog, order and customer data of the connected store | Canada / United States |
| Vercel | Application hosting, serverless compute, and file (Blob) storage | Application data in transit, request logs, uploaded files (logos/images) | European Union (Frankfurt) |
| Supabase | Primary database and vector store | Account data, conversations, training documents, knowledge base | European Union (Stockholm) |
| Clerk | User authentication and identity management | Email, name, OAuth tokens, session data | United States |
| Stripe | Payment processing and billing | Billing details, subscription data | United States |
| Upstash | Redis caching and rate limiting | Session identifiers, rate limit counters | European Union |
| Resend | Transactional email delivery | Email addresses, email content | United States |
| Sentry | Error monitoring and session replay (consent-gated) | Error logs, stack traces, session replay data (when consented) | United States |
| Google Analytics | Website usage analytics (consent-gated) | Page views, navigation events, anonymized usage data | United States |
| Microsoft Clarity | Product analytics and session replay (consent-gated) | Usage events, masked session recordings (when consented) | United States |
Alterações nos subprocessadores
Notificaremos os clientes sobre qualquer novo subprocessador pelo menos 30 dias antes do início do processamento de dados. Você pode se opor a um novo subprocessador entrando em contato conosco dentro de 14 dias após a notificação.
Dúvidas?
Para perguntas sobre nossos subprocessadores ou processamento de dados, entre em contato conosco em support@chatloom.app